运输与服务费用
运输费
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM36.50/1kg |
续 1kg | RM31.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM30.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM30.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM41.00/1kg |
续 1kg | RM35.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM34.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM18.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM31.50/1kg |
续 1kg | RM18.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
西马包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM29.50/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
西马包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
附加服务费用
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% | |
最小单位 | RM1 |
西马海运商业大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | RM390.00/1m3 |
续 0.01m3 | RM3.90/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
西马海运商业大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | RM420.00/1m3 |
续 0.01m3 | RM4.20/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
西马集运海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM117.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM3.90/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 首 1m3 | RM390.00/1m3 |
续 0.01m3 | RM3.90/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg |
西马集运海运 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM126.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.20/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 首 1m3 | RM420.00/1m3 |
续 0.01m3 | RM4.20/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM200.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM28.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM335.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM33.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
新加坡海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM220.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM32.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM370.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM37.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
东马海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM138.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM46.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20 工作日 |
东马海运 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM138.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM46.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM15.50/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM8.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM8.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 22-25 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM5.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM5.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 |
新加坡海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM11.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM10.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-17 工作日 | |
费用说明 | 新加坡海运小包价格已包含7%GST |
附加服务费(可选)
附加服务费用
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% | |
最小单位 | RM1 |
集中包裹费
总快递单号数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
中国国内快递 普通货 (中国)
附加服务费(可选)
附加服务费用
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% | |
最小单位 | RM1 |
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |